PCB["" 5000.00mil 8000.00mil]
-Grid[100.000000 0.0000 0.0000 0]
+Grid[10.000000 0.0000 0.0000 0]
PolyArea[3100.006200]
Thermal[0.500000]
DRC[7.50mil 10.00mil 10.00mil 5.00mil 15.00mil 7.50mil]
-Flags("nameonpcb,clearnew,snappin")
+Flags("nameonpcb,clearnew")
Groups("1,c:2:3:4,s:5:6")
Styles["Signal,10.00mil,36.00mil,20.00mil,15.00mil:Power,15.00mil,60.00mil,35.00mil,10.00mil:Fat,100.00mil,60.00mil,35.00mil,10.00mil:Skinny,6.00mil,30.00mil,15.00mil,10.00mil"]
SymbolLine[20.00mil 35.00mil 25.00mil 30.00mil 8.00mil]
)
Attribute("PCB::grid::unit" "mil")
-Attribute("PCB::grid::size" "1.00mil")
+Attribute("PCB::grid::size" "0.10mil")
Via[3658.00mil 961.00mil 30.00mil 20.00mil 42.00mil 15.00mil "" ""]
Via[3931.00mil 1288.00mil 30.00mil 20.00mil 42.00mil 15.00mil "" ""]
Via[3933.00mil 1342.00mil 30.00mil 20.00mil 42.00mil 15.00mil "" ""]
Via[2170.00mil 3216.00mil 36.00mil 30.00mil 42.00mil 20.00mil "" "thermal(2X)"]
Via[1089.00mil 3392.00mil 36.00mil 30.00mil 42.00mil 20.00mil "" ""]
Via[3894.00mil 855.00mil 36.00mil 20.00mil 42.00mil 20.00mil "" ""]
-Via[4392.00mil 2137.00mil 36.00mil 30.00mil 42.00mil 20.00mil "" "thermal(2X)"]
-Via[4179.00mil 2069.00mil 60.00mil 20.00mil 66.00mil 35.00mil "" "thermal(2X)"]
-Via[4182.00mil 2153.00mil 60.00mil 20.00mil 66.00mil 35.00mil "" ""]
Via[1081.70mil 18.4280mm 60.00mil 20.00mil 66.00mil 35.00mil "" "thermal(2X)"]
Via[1169.70mil 18.4026mm 60.00mil 20.00mil 66.00mil 35.00mil "" "thermal(2X)"]
Via[1254.70mil 18.4026mm 60.00mil 20.00mil 66.00mil 35.00mil "" "thermal(2X)"]
+Via[106.1999mm 2216.40mil 60.00mil 20.00mil 66.00mil 35.00mil "" ""]
+Via[4392.80mil 2140.90mil 36.00mil 30.00mil 42.00mil 20.00mil "" "thermal(2X)"]
Element["lock" "Molex 39-03-0040.fp" "MM1/MD3/J1" "unknown" 4610.00mil 2470.00mil 17.00mil -175.00mil 0 100 ""]
(
)
-Element["hidename" "NICHICON_WT_CAP_4_5p4.fp" "PS1/C4" "10uF" 2098.00mil 6976.00mil 0.0000 0.0000 3 100 ""]
-(
- Attribute("device" "POLARIZED_CAPACITOR")
- Attribute("manufacturer" "unknown")
- Attribute("manufacturer_part_number" "unknown")
- Attribute("vendor" "unknown")
- Attribute("vendor_part_number" "unknown")
- Pad[35.43mil 0.0000 82.68mil 0.0000 51.49mil 10.00mil 61.49mil "+" "1" "square,edge2"]
- Pad[-82.68mil 0.0000 -35.43mil 0.0000 51.49mil 10.00mil 61.49mil "-" "2" "square"]
- ElementLine [-101.58mil 38.74mil -101.58mil 101.58mil 10.00mil]
- ElementLine [-101.58mil 101.58mil 71.58mil 101.58mil 10.00mil]
- ElementLine [71.58mil 101.58mil 101.58mil 71.58mil 10.00mil]
- ElementLine [101.58mil 38.74mil 101.58mil 71.58mil 10.00mil]
- ElementLine [-101.58mil -101.58mil -101.58mil -38.74mil 10.00mil]
- ElementLine [-101.58mil -101.58mil 71.58mil -101.58mil 10.00mil]
- ElementLine [71.58mil -101.58mil 101.58mil -71.58mil 10.00mil]
- ElementLine [101.58mil -71.58mil 101.58mil -38.74mil 10.00mil]
-
- )
-
Element["hidename" "0603.fp" "PS1/C101" "0.1uF" 1887.00mil 166.4104mm -31.50mil 31.50mil 1 100 ""]
(
Attribute("device" "CAPACITOR")
)
-Element["hidename" "0603" "MP1/C2" "22pF" 281.59mil 3737.00mil 31.50mil 31.50mil 2 100 ""]
-(
- Attribute("device" "CAPACITOR")
- Attribute("manufacturer" "unknown")
- Attribute("manufacturer_part_number" "unknown")
- Attribute("vendor" "unknown")
- Attribute("vendor_part_number" "unknown")
- Pad[25.59mil -4.92mil 25.59mil 4.92mil 29.52mil 20.00mil 35.52mil "1" "1" "square"]
- Pad[-25.59mil -4.92mil -25.59mil 4.92mil 29.52mil 20.00mil 35.52mil "2" "2" "square"]
-
- )
-
-Element["hidename" "0603" "MP1/C3" "22pF" 266.59mil 4486.00mil 31.50mil 31.50mil 2 100 ""]
-(
- Attribute("device" "CAPACITOR")
- Attribute("manufacturer" "unknown")
- Attribute("manufacturer_part_number" "unknown")
- Attribute("vendor" "unknown")
- Attribute("vendor_part_number" "unknown")
- Pad[25.59mil -4.92mil 25.59mil 4.92mil 29.52mil 20.00mil 35.52mil "1" "1" "square"]
- Pad[-25.59mil -4.92mil -25.59mil 4.92mil 29.52mil 20.00mil 35.52mil "2" "2" "square"]
-
- )
-
Element["hidename" "0603" "MP1/C1" "0.1uF" 437.00mil 102.3470mm 31.50mil -31.50mil 3 100 ""]
(
Attribute("device" "CAPACITOR")
ElementArc [19.0000mm 964.71mil 122.00mil 122.00mil 90 360 10.00mil]
ElementArc [19.0000mm -964.71mil 122.00mil 122.00mil 90 360 10.00mil]
+ )
+
+Element["hidename" "NICHICON_WT_CAP_4mm.fp" "PS1/C4" "10uF" 53.2979mm 177.2246mm 0.0000 0.0000 3 100 ""]
+(
+ Attribute("device" "POLARIZED_CAPACITOR")
+ Attribute("manufacturer" "unknown")
+ Attribute("manufacturer_part_number" "unknown")
+ Attribute("vendor" "unknown")
+ Attribute("vendor_part_number" "unknown")
+ Pad[51.18mil 0.0000 90.54mil 0.0000 62.99mil 10.00mil 70.00mil "+" "1" "square,edge2"]
+ Pad[-90.54mil 0.0000 -51.18mil 0.0000 62.99mil 10.00mil 70.00mil "-" "2" "square"]
+ ElementLine [-101.58mil 50.00mil -101.58mil 101.58mil 10.00mil]
+ ElementLine [-101.58mil 101.58mil 71.58mil 101.58mil 10.00mil]
+ ElementLine [71.58mil 101.58mil 101.58mil 71.58mil 10.00mil]
+ ElementLine [101.58mil 50.00mil 101.58mil 71.58mil 10.00mil]
+ ElementLine [-101.58mil -101.58mil -101.58mil -50.00mil 10.00mil]
+ ElementLine [-101.58mil -101.58mil 71.58mil -101.58mil 10.00mil]
+ ElementLine [71.58mil -101.58mil 101.58mil -71.58mil 10.00mil]
+ ElementLine [101.58mil -71.58mil 101.58mil -50.00mil 10.00mil]
+
+ )
+
+Element["hidename" "0201" "MP1/C3" "22pF" 286.91mil 4491.80mil 31.50mil 31.50mil 2 100 ""]
+(
+ Attribute("device" "CAPACITOR")
+ Attribute("manufacturer" "unknown")
+ Attribute("manufacturer_part_number" "unknown")
+ Attribute("vendor" "unknown")
+ Attribute("vendor_part_number" "unknown")
+ Pad[11.81mil 0.0000 11.81mil 0.0000 15.74mil 20.00mil 21.74mil "1" "1" "square,edge2"]
+ Pad[-11.81mil 0.0000 -11.81mil 0.0000 15.74mil 20.00mil 21.74mil "2" "2" "square"]
+
+ )
+
+Element["hidename" "0201" "MP1/C2" "22pF" 7.5819mm 95.0229mm 31.50mil 31.50mil 2 100 ""]
+(
+ Attribute("device" "CAPACITOR")
+ Attribute("manufacturer" "unknown")
+ Attribute("manufacturer_part_number" "unknown")
+ Attribute("vendor" "unknown")
+ Attribute("vendor_part_number" "unknown")
+ Pad[11.81mil 0.0000 11.81mil 0.0000 15.74mil 20.00mil 21.74mil "1" "1" "square,edge2"]
+ Pad[-11.81mil 0.0000 -11.81mil 0.0000 15.74mil 20.00mil 21.74mil "2" "2" "square"]
+
)
Layer(1 "top")
(
Line[2430.00mil 6534.00mil 2367.00mil 6471.00mil 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[2367.00mil 6471.00mil 56.3078mm 6471.00mil 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[56.3078mm 6471.00mil 2189.50mil 163.6689mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[51.7892mm 6976.00mil 51.7892mm 171.4046mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[51.7892mm 171.4046mm 2099.50mil 169.8665mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[53.4523mm 169.9915mm 53.4523mm 163.7939mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[53.4523mm 163.7939mm 2099.50mil 163.6689mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[555.00mil 7862.00mil 484.00mil 7862.00mil 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[2008.50mil 163.6689mm 1492.00mil 150.5498mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[1492.00mil 150.5498mm 1492.00mil 4887.00mil 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[186.00mil 3920.20mil 256.00mil 3850.20mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
- Line[256.00mil 3850.20mil 256.00mil 3737.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
- Line[307.18mil 3737.00mil 310.18mil 3740.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[310.18mil 3740.00mil 392.00mil 3740.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[186.00mil 4302.00mil 241.00mil 4357.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
- Line[241.00mil 4357.00mil 241.00mil 4486.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
- Line[292.18mil 4486.00mil 297.18mil 4491.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[297.18mil 4491.00mil 390.00mil 4491.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[17.1000mm 106.5208mm 17.0560mm 4192.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[13.6970mm 102.5208mm 17.1000mm 102.5208mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[2354.00mil 3298.00mil 2354.00mil 976.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[2354.00mil 976.00mil 2351.00mil 973.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[103.4469mm 56.5585mm 103.5680mm 56.5585mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
- Line[4393.00mil 55.7154mm 4393.00mil 2138.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[4393.00mil 2138.00mil 4392.00mil 2137.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[108.6480mm 52.3929mm 111.5998mm 52.3929mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[111.5998mm 52.3929mm 111.6713mm 2059.90mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[111.6713mm 53.1210mm 112.2522mm 53.1210mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[4392.00mil 2225.00mil 108.6915mm 2225.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[108.6915mm 2225.00mil 108.6480mm 56.5585mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[3941.00mil 2114.00mil 3929.00mil 2126.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[103.5680mm 52.3929mm 105.9869mm 52.3929mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[105.9869mm 52.3929mm 4179.00mil 2069.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[3893.00mil 2439.00mil 3893.00mil 61.2443mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[3893.00mil 61.2443mm 103.5680mm 56.5585mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[94.6940mm 62.9979mm 96.3617mm 62.9979mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[2357.00mil 3525.00mil 2357.00mil 3296.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[2357.00mil 3296.00mil 2354.00mil 3293.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[3458.00mil 2191.00mil 3648.00mil 2191.00mil 60.00mil 20.00mil ""]
- Line[4182.00mil 2153.00mil 106.7757mm 2153.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[106.7757mm 2153.00mil 108.6480mm 56.5585mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[1168.30mil 18.3874mm 1167.70mil 18.4026mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[1167.70mil 18.4026mm 27.3990mm 18.4026mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[27.3990mm 18.4026mm 32.0980mm 18.4026mm 70.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[1164.00mil 185.00mil 1164.00mil 361.00mil 100.00mil 20.00mil ""]
Line[1536.50mil 3409.50mil 41.2466mm 3409.50mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[41.2466mm 3409.50mil 41.3112mm 86.6659mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
+ Line[2027.30mil 177.2631mm 50.9235mm 177.2631mm 100.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[50.9235mm 177.2631mm 1952.00mil 6926.00mil 100.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[1952.00mil 6926.00mil 1952.00mil 173.6130mm 100.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[1952.00mil 173.6130mm 2099.50mil 169.8665mm 100.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[275.10mil 4491.80mil 275.10mil 4391.10mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
+ Line[275.10mil 4391.10mil 233.75mil 110.4836mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
+ Line[7.2819mm 95.0229mm 7.2819mm 97.0156mm 10.00mil 30.00mil "clearline"]
+ Line[7.2819mm 97.0156mm 252.10mil 3854.10mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
+ Line[111.5797mm 2193.00mil 111.5797mm 2141.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[111.5797mm 2141.00mil 4392.80mil 2140.90mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[4392.80mil 2140.90mil 4204.50mil 2140.90mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[4204.50mil 2140.90mil 4179.70mil 2116.10mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[4281.40mil 2225.00mil 4189.70mil 2225.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[4189.70mil 2225.00mil 106.1999mm 2216.40mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[103.5680mm 52.3929mm 104.8083mm 52.3929mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[104.8083mm 52.3929mm 106.4831mm 54.0677mm 15.00mil 20.00mil "clearline"]
Polygon("clearpoly")
(
[3335.00mil 966.00mil] [3693.00mil 966.00mil] [3693.00mil 1140.00mil] [3335.00mil 1140.00mil]
Line[1957.00mil 2966.00mil 2151.00mil 2772.00mil 10.00mil 30.00mil "clearline"]
Line[3625.00mil 1979.00mil 4336.00mil 1979.00mil 50.00mil 20.00mil ""]
Line[3165.00mil 2158.00mil 2933.00mil 1926.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[3441.00mil 2203.00mil 3660.00mil 2203.00mil 60.00mil 20.00mil ""]
- Line[4182.00mil 2153.00mil 3160.00mil 2153.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[106.1999mm 2216.40mil 106.1999mm 2179.70mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[106.1999mm 2179.70mil 4159.80mil 2158.40mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[4159.80mil 2158.40mil 3165.40mil 2158.40mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[3165.40mil 2158.40mil 3154.00mil 2147.00mil 15.00mil 20.00mil "clearline"]
+ Line[3440.40mil 2205.10mil 3659.40mil 2205.10mil 60.00mil 20.00mil ""]
Polygon("clearpoly")
(
[3333.00mil 582.00mil] [3691.00mil 582.00mil] [3691.00mil 753.00mil] [3333.00mil 753.00mil]